
Khuyến mãi lắp đặt cáp quang VNPT HCM
Chương trình khuyến mãi áp dụng tại HCM từ 01/06/2022
CÁP QUANG VNPT TPHCM TRIỂN KHAI 3 NHÓM GÓI CƯỚC CHÍNH
HOME INTERNET: Gói cước dành cho khách hàng chỉ sử dụng wifi.
HOME TV: Gói cước combo internet và truyền hình MyTV
HOME COMBO 3 IN 1: Combo internet và truyền hình + di động vinaphone
Bảng giá gói cước cáp quang hộ gia đình
Gói cước Home internet dành cho khách hàng cá nhân hộ gia đình chỉ có nhu cầu sử dụng cáp quang wifi...
- Đóng 6 tháng được tặng 2 tháng cước, đóng 12 tháng tặng 4 tháng cước và miễn phí lắp đặt
- Trang bị modem miễn phí
- Giá cước ưu đãi và hấp dẫn nhất thị trường
- Tốc độ truy cập cao, ổn định và ít bị suy hao
HOME INTERNET | TỐC ĐỘ | GIÁ CƯỚC TỪNG THÁNG | |
NGOẠI THÀNH (HUYỆN) | NỘI THÀNH (QUẬN) | ||
40 Mb/s | 165.000 đ | 180.000 đ | |
80 Mb/s | 180.000 đ | 210.000 đ | |
100 Mb/s | 195.000 đ | 230.000 đ | |
150 Mb/s | 210.000 đ | 255.000 đ | |
200 Mb/s | 260.000 đ | 300.000 đ | |
300 Mb/s | 600.000 đ | 800.000 đ |
Gói cước internet cáp quang mới
Internet cáp quang + Wifi Mesh
Bảng giá gói cước cáp quang kèm truyền hình
Gói cước Home TV là gói cước dành cho khách hàng sử dụng internet cáp quang kèm truyền hình mytv
2. GÓI HOME TV
Home TV gồm 2 dịch vụ: internet cáp quang và truyền hình mytv.
Ưu đãi: trả trước 6 tháng tặng 2 tháng, 12 tháng tặng 4 tháng.
HOME TV: INTERNET + MYTV | ||||
GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | TRUYỀN HÌNH MYTV | GIÁ CƯỚC HUYỆN (đ/tháng) | GIÁ CƯỚC QUẬN (đ/tháng) |
DÀNH CHO SMART TIVI | ||||
Home TV1 | 40 Mbps | Nâng cao | 175.000 đ | 190.000 đ |
Home TV2 | 80 Mbps | Nâng cao | 190.000 đ | 215.000 đ |
Home TV3 Super | 100 Mbps | Nâng cao | 220.000 đ | 235.000 đ |
Home TV4 Super | 150 Mbps | Nâng cao | 230.000 đ | 260.000 đ |
Home TV5 Super | 200 Mbps | Nâng cao | 265.000 đ | 305.000 đ |
DÀNH CHO TIVI THƯỜNG – VNPT TRANG BỊ SET-TOP-BOX | ||||
Home TV1 | 40 Mbps | Nâng cao | 210.000 đ | 225.000 đ |
Home TV2 | 80 Mbps | Nâng cao | 225.000 đ | 250.000 đ |
Home TV3 Super | 100 Mbps | Nâng cao | 255.000 đ | 270.000 đ |
Home TV4 Super | 150 Mbps | Nâng cao | 265.000 đ | 295.000 đ |
Home TV5 Super | 200 Mbps | Nâng cao | 300.000 đ | 340.000 đ |
Giá đã gồm VAT. Ngoại thành: các huyện thuộc TP.HCM. |
Internet cáp quang + Truyền hình MyTV + Mesh
HomeTV + Mesh
BẢNG GIÁ CÁP QUANG COMBO ĐA DỊCH VỤ
Gói cước Home combo là gói cước dành cho khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ như: internet cáp quang, truyền hình Mytv, data 4G VinaPhone, gọi nội mạng miễn phí, gọi miễn phí cho các thuê bao vinaphone trong cùng một nhóm...
- Đường truyền cáp quang tốc độ cao
- Truyền hình Mytivi gần 180 kênh đặc sắc
- Data 4G VinaPhone miễn phí
- Gọi thoại miễn phí trong nhóm
=> Đóng 6 tháng tặng 2 tháng, đóng 12 tháng tặng 4 tháng
BẢNG GIÁ GÓI CƯỚC HOME COMBO VNPT
GÓI CƯỚC | HOME ĐỈNH |
Internet | 100Mbps |
Truyền hình Mytv | VIP ( 180 kênh và Film+) |
Data chia sẻ nhóm | 60GB/TH |
Gọi ngoại mạng | 50 phút |
Gọi nội mạng | 1.500 phút |
Thoại nội nhóm | Miễn phí, tối đa 4 T.Viên |
Cước từng tháng | 269.000đ |
6 tháng, tặng 1 tháng | 1.614.000đ |
12 tháng, tặng 3 tháng | 3.228.000đ |
HOME TIẾT KIỆM – HOME KẾT NỐI – HOME THỂ THAO
GÓI CƯỚC | HOME TIẾT KIỆM | HOME THỂ THAO | HOME KẾT NỐI |
Internet | 80Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
Truyền hình Mytv | Nâng cao | Nâng cao và K+ | Nâng cao |
Data chia sẻ nhóm | 15GB/tháng | 30GB/tháng | 30GB/tháng |
Gọi ngoại mạng | Không có | Không có | 50 phút |
Gọi nội mạng | 1.000 phút | 1.000 phút | 1.000 phút |
Thoại nội nhóm | 5 TV | 5 TV | 5 TV |
Cước từng tháng | 239.000đ | 339.000đ | 289.000đ |
6 tháng, tặng 2 tháng | 1.434.000đ | 2.034.000đ | 1.734.000đ |
12 tháng, tặng 4 tháng | 2.868.000đ | 4.068.000đ | 3.468.000đ |
Ghi chú: Mytv trong gói HOME Combo sử dụng trên app Mytv B2C. Quý Khách sử dụng Set-top-box cho TV thông thường thêm 35,000 đ/tháng.
GÓI CƯỚC DOANH NGHIỆP
1. GÓI VĂN PHÒNG DATA
2. GÓI CƯỚC DOANH NGHIỆP VỪA
Tên gói | Tốc độ trong nước / QTTĐ | Gói 1 tháng | Gói 6 tháng tặng 1 tháng |
Fiber36+ | 40Mbps / 16,2Mbps | 148,800 | 1,108,800 |
Fiber50+ | 80Mbps / 20,5Mbps | 264,000 | 1,584,000 |
Fiber60Eco+ | 100Mbps / 22,8Mbps | 316,800 | 1,900,800 |
Fiber60+ | 100Mbps / 22,8Mbps | 528,000 | 3,168,000 |
Fiber80Eco+ | 120Mbps / 28,8Mbps | 514,800 | 3,088,800 |
Fiber80+ | 120Mbps / 28,8Mbps | 1,072,500 | 6,435,000 |
Fiber100Eco+ | 150Mbps / 35Mbps | 858,000 | 5,148,000 |
Fiber100+ | 150Mbps / 35Mbps | 1,787,500 | 10,725,000 |
Fiber100Vip+ | 150Mbps / 35Mbps | 2,860,000 | 26,400,000 |
Fiber150Eco+ | 200Mbps / 50Mbps | 2,145,000 | 12,870,000 |
Fiber150+ | 200Mbps / 50Mbps | 5,720,000 | 34,320,000 |
Fiber150Vip+ | 200Mbps / 50Mbps | 7,150,000 | 42,900,000 |
Fiber200Eco+ | 300Mbps / 60Mbps | 4,290,000 | 25,740,000 |
Fiber200+ | 300Mbps / 60Mbps | 7,865,000 | 47,190,000 |
Fiber200Vip+ | 300Mbps / Mbps | 10,725,000 | 64,350,000 |
Fiber300Eco+ | 400Mbps / 85Mbps | 8,580,000 | 51,480,000 |
Fiber300+ | 400Mbps / 85Mbps | 10,725,000 | 64,350,000 |
Fiber300Vip+ | 400Mbps / 85Mbps | 14,300,000 | 85,800,000 |
Fiber500Eco+ | 600Mbps / 125Mbps | 12,870,000 | 77,220,000 |
Fiber500+ | 600Mbps / 125Mbps | 17,875,000 | 107,250,000 |
Fiber500Vip+ | 600Mbps / 125Mbps | 21,450,000 | 128,700,000 |
LƯU Ý: Khách hàng đóng cước 6 tháng cam kết sử dụng đường truyền trong thời gian 24 tháng.
Khách hàng đóng cước 12 tháng không cần cam kết sử dụng đường truyền trong thời gian 24 tháng.
=> Chi tiết liên hệ hotline: 0838001166 để được tư vấn miễn phí và ký hợp đồng tại nhà.
=> Tổng đài hỗ trợ báo hư: 18001166
Tags: cap quang vnpt, lap wifi vnpt, dang ky internet, lap dat cap quang hcm, lap dat internet, lap mang tai hcm, dang ky wifi, home1, home2, home3, hometv1, hometv2, hometv3, home tiet kiem, home ket noi, home game, home the thao, home giai tri, home net, cap quang giá re, cap quang hcm, fibervnn, vinaphone tra sau, cap quang gia dinh, gói cước cáp quang cong ty, tong dai vnpt, gia cuoc cap quang
Trung Tâm Kinh Doanh VNPT TP.Hồ Chí Minh - Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông
Địa chỉ: 121 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh | Website: www.vnpttphcm24h.com
Hotline kinh doanh: 0838001166 | Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật và CSKH VNPT VinaPhone tại HCM: 18001166